Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en energieomzetting, leveren onze monokristallijn zonnepanelen toonaangevende prestaties.Deze panelen zorgen voor een constante stroomopbrengst, zelfs in moeilijke klimaten..
| Parameter | Model 410W | Model 415W | 420W model |
|---|---|---|---|
| Grootte (mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| Gewicht (kg) | 20 | 20 | 20 |
| Opencircuitspanning (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| Maximaal vermogenstroom (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| Module-efficiëntie (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Werktemperatuur | -40°C tot 85°C | -40°C tot 85°C | -40°C tot 85°C |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons