تم تصميمها لأقصى قدر من الموثوقية وتحويل الطاقة، لوحاتنا الشمسية الزجاجية الأحادية تتمتع بأداء رائد في الصناعةهذه الألواح تضمن طاقة ثابتة حتى في المناخ الصعب.
| المعلم | نموذج 410W | نموذج 415W | نموذج 420 واط |
|---|---|---|---|
| الحجم (ملم) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| الوزن (كيلوغرام) | 20 | 20 | 20 |
| الجهد في الدائرة المفتوحة (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| الحد الأقصى لتيار الطاقة (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| كفاءة الوحدة (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C إلى 85°C | -40°C إلى 85°C | -40°C إلى 85°C |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا