Được thiết kế cho độ tin cậy tối đa và chuyển đổi năng lượng, tấm pin mặt trời thủy tinh đơn đơn của chúng tôi cung cấp hiệu suất hàng đầu trong ngành.Những tấm này đảm bảo năng lượng ổn định ngay cả trong khí hậu khó khăn.
| Parameter | Mô hình 410W | Mô hình 415W | Mô hình 420W |
|---|---|---|---|
| Kích thước (mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| Trọng lượng (kg) | 20 | 20 | 20 |
| Điện áp mạch mở (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| Điện lực tối đa (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| Hiệu quả của module (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến 85°C | -40°C đến 85°C | -40°C đến 85°C |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi