Σχεδιασμένα για μέγιστη αξιοπιστία και μετατροπή ενέργειας, τα μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ μονής υάλου προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις στον κλάδο. Σχεδιασμένα να αντέχουν σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, αυτά τα πάνελ διασφαλίζουν σταθερή παραγωγή ενέργειας ακόμη και σε δύσκολα κλίματα.
| Παράμετρος | Μοντέλο 410W | Μοντέλο 415W | Μοντέλο 420W |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος (mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| Βάρος (kg) | 20 | 20 | 20 |
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| Ρεύμα Μέγιστης Ισχύος (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| Απόδοση Μονάδας (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40°C έως 85°C | -40°C έως 85°C | -40°C έως 85°C |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε