Projetados para a máxima fiabilidade e conversão de energia, os nossos painéis solares monocristalinos de vidro único oferecem desempenho líder da indústria.Estes painéis garantem uma potência constante mesmo em climas difíceis..
| Parâmetro | Modelo 410W | Modelo 415W | Modelo 420W |
|---|---|---|---|
| Tamanho (mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| Peso (kg) | 20 | 20 | 20 |
| Voltagem de circuito aberto (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| Corrente de potência máxima (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| Eficiência do módulo (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
Envie-nos seu inquérito diretamente