پنلهای خورشیدی تک شیشه مونوکریستال ما که برای حداکثر قابلیت اطمینان و تبدیل انرژی مهندسی شدهاند، عملکرد پیشرو در صنعت را ارائه میدهند. این پنلها که برای مقاومت در برابر شرایط محیطی شدید طراحی شدهاند، حتی در آب و هوای چالش برانگیز، خروجی توان ثابتی را تضمین میکنند.
| پارامتر | مدل 410 وات | مدل 415 وات | مدل 420 وات |
|---|---|---|---|
| اندازه (میلیمتر) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| وزن (کیلوگرم) | 20 | 20 | 20 |
| ولتاژ مدار باز (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| حداکثر جریان توان (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| راندمان ماژول (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید