Эта высокопроизводительная интегрированная машина объединяет инвертор, солнечный контроллер и аккумуляторную батарею в один эффективный блок. Разработанная для надежности, она оснащена встроенной функцией ИБП и интуитивно понятным ЖК-интерфейсом для точного контроля зарядных токов, приоритетов питания и входных напряжений.
| ID | Функция/Компонент | ID | Функция/Компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | Выключатель электропитания | 13 | Вход солнечной энергии |
| 2 | Жидкокристаллический дисплей | 14 | Отрицательный терминал |
| 3 | Светодиодный индикатор | 15 | Жидкокристаллический дисплей |
| 4 | Управление функциональными клавишами | 16 | Управление функциональными клавишами |
| 5 | Порт связи RS232 | 17 | Настройка адреса ADD |
| 6 | Порт BMS / RS485 | 18 | Сухой контакт |
| 7 | NO / N / NC | 19 | Выключатель питания |
| 8 | Вход солнечной энергии | 20 | Индикатор переключения/работы |
| 9 | Вход солнечной энергии | 21 | Порт RS485 / CAN |
| 10 | Положительный терминал | 22 | Порт связи RS232 |
| 11 | Вход переменного тока | 23 | Порт RS485-1 / RS485-2 |
| 12 | Выход переменного тока | 24 | Автоматический выключатель батареи |
Отправьте ваше дознание сразу в нас