Questa macchina integrata ad alte prestazioni combina un inverter, un controller solare e una batteria di accumulo in un'unica unità efficiente. Progettata per l'affidabilità, è dotata di una funzione UPS integrata e di un'interfaccia LCD intuitiva per un controllo preciso delle correnti di carica, delle priorità di alimentazione e delle tensioni di ingresso.
| ID | Funzione/Componente | ID | Funzione/Componente |
|---|---|---|---|
| 1 | Interruttore elettricità/alimentazione | 13 | Ingresso energia solare |
| 2 | Display a cristalli liquidi | 14 | Morsetto negativo |
| 3 | Indicatore luminoso LED | 15 | Display a cristalli liquidi |
| 4 | Controllo tasto funzione | 16 | Controllo tasto funzione |
| 5 | Porta di comunicazione RS232 | 17 | Impostazione indirizzo ADD |
| 6 | Porta BMS / RS485 | 18 | Contatto pulito |
| 7 | NO / N / NC | 19 | Interruttore di alimentazione |
| 8 | Ingresso energia solare | 20 | Indicatore di interruttore/operazione |
| 9 | Ingresso energia solare | 21 | Porta RS485 / CAN |
| 10 | Morsetto positivo | 22 | Porta di comunicazione RS232 |
| 11 | Ingresso AC | 23 | Porta RS485-1 / RS485-2 |
| 12 | Uscita AC | 24 | Interruttore automatico circuito batteria |
Invii la vostra indagine direttamente noi