Αυτή η υψηλής απόδοσης ολοκληρωμένη μηχανή συνδυάζει έναν μετατροπέα, έναν ηλιακό ελεγκτή και μια μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας σε μία, αποδοτική μονάδα. Σχεδιασμένο για αξιοπιστία, διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία UPS και μια διαισθητική οθόνη LCD για ακριβή έλεγχο των ρευμάτων φόρτισης, των προτεραιοτήτων ισχύος και των τάσεων εισόδου.
| ID | Λειτουργία/Στοιχείο | ID | Λειτουργία/Στοιχείο |
|---|---|---|---|
| 1 | Διακόπτης Ηλεκτρικού Ρεύματος/Ισχύος | 13 | Είσοδος Ηλιακής Ενέργειας |
| 2 | Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων | 14 | Αρνητικός πόλος |
| 3 | Λυχνία ένδειξης LED | 15 | Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων |
| 4 | Έλεγχος πλήκτρου λειτουργίας | 16 | Έλεγχος πλήκτρου λειτουργίας |
| 5 | Θύρα επικοινωνίας RS232 | 17 | Ρύθμιση διεύθυνσης ADD |
| 6 | Θύρα BMS / RS485 | 18 | Ξηρή επαφή |
| 7 | NO / N / NC | 19 | Διακόπτης τροφοδοσίας |
| 8 | Είσοδος Ηλιακής Ενέργειας | 20 | Διακόπτης/Ενδειξη λειτουργίας |
| 9 | Είσοδος Ηλιακής Ενέργειας | 21 | Θύρα RS485 / CAN |
| 10 | Θετικός πόλος | 22 | Θύρα επικοινωνίας RS232 |
| 11 | Είσοδος AC | 23 | Θύρα RS485-1 / RS485-2 |
| 12 | Έξοδος AC | 24 | Ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος μπαταρίας |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε