Diese Hochleistungs-Integrationsmaschine kombiniert einen Wechselrichter, einen Solarladeregler und eine Energiespeicherbatterie in einer einzigen, effizienten Einheit. Entwickelt für Zuverlässigkeit, verfügt sie über eine integrierte USV-Funktion und eine intuitive LCD-Oberfläche zur präzisen Steuerung von Ladeströmen, Stromprioritäten und Eingangsspannungen.
| ID | Funktion/Komponente | ID | Funktion/Komponente |
|---|---|---|---|
| 1 | Strom-/Netzschalter | 13 | Solarenergie-Eingang |
| 2 | Flüssigkristallanzeige | 14 | Negative Klemme |
| 3 | LED-Anzeigelicht | 15 | Flüssigkristallanzeige |
| 4 | Funktionstastensteuerung | 16 | Funktionstastensteuerung |
| 5 | RS232-Kommunikationsport | 17 | ADD-Adresseneinstellung |
| 6 | BMS / RS485-Port | 18 | Trockenkontakt |
| 7 | NO / N / NC | 19 | Netzschalter |
| 8 | Solarenergie-Eingang | 20 | Schalter-/Betriebsanzeige |
| 9 | Solarenergie-Eingang | 21 | RS485 / CAN-Port |
| 10 | Positive Klemme | 22 | RS232-Kommunikationsport |
| 11 | AC-Eingang | 23 | RS485-1 / RS485-2-Port |
| 12 | AC-Ausgang | 24 | Batterie-Leistungsschalter |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt