この高性能の統合装置は インバーター 太陽光制御装置と エネルギー貯蔵電池を 信頼性のために設計されています充電電流を正確に制御するための内蔵UPS機能と直感的なLCDインターフェース電力優先度,入力電圧
| ID | 機能/コンポーネント | ID | 機能/コンポーネント |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源/電源スイッチ | 13 | 太陽エネルギー投入 |
| 2 | 液晶ディスプレイ | 14 | 負端 |
| 3 | LED指示灯 | 15 | 液晶ディスプレイ |
| 4 | 機能キー制御 | 16 | 機能キー制御 |
| 5 | RS232通信ポート | 17 | ADD アドレス設定 |
| 6 | BMS/RS485ポート | 18 | 乾燥した接触点 |
| 7 | NO / N / NC | 19 | 電源スイッチ |
| 8 | 太陽エネルギー投入 | 20 | スイッチ/操作指示 |
| 9 | 太陽エネルギー投入 | 21 | RS485 / CANポート |
| 10 | ポジティブターミナル | 22 | RS232通信ポート |
| 11 | AC入力 | 23 | RS485-1 / RS485-2 ポート |
| 12 | AC出力 | 24 | バッテリーの断路器 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい