Mesin terintegrasi berkinerja tinggi ini menggabungkan inverter, pengontrol surya, dan baterai penyimpanan energi menjadi satu unit yang efisien.Ini memiliki built-in fungsi UPS dan antarmuka LCD intuitif untuk kontrol yang tepat atas arus pengisian, prioritas daya, dan tegangan masukan.
| ID | Fungsi/Komponen | ID | Fungsi/Komponen |
|---|---|---|---|
| 1 | Saklar Listrik/Power | 13 | Masukan energi surya |
| 2 | Tampilan kristal cair | 14 | Terminal negatif |
| 3 | Lampu indikator LED | 15 | Tampilan kristal cair |
| 4 | Kontrol tombol fungsi | 16 | Kontrol tombol fungsi |
| 5 | Port komunikasi RS232 | 17 | ADD Pengaturan alamat |
| 6 | BMS / RS485 port | 18 | Titik kontak kering |
| 7 | NO / N / NC | 19 | Saklar catu daya |
| 8 | Masukan energi surya | 20 | Indikator saklar/operasi |
| 9 | Masukan energi surya | 21 | Port RS485 / CAN |
| 10 | Positif terminal | 22 | Port komunikasi RS232 |
| 11 | Masukan AC | 23 | Port RS485-1 / RS485-2 |
| 12 | Output AC | 24 | Pemutus sirkuit baterai |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami