Esta máquina integrada de alto desempenho combina um inversor, controlador solar e bateria de armazenamento de energia em uma única unidade eficiente. Projetada para confiabilidade, possui uma função UPS integrada e uma interface LCD intuitiva para controle preciso das correntes de carga, prioridades de energia e tensões de entrada.
| ID | Função/Componente | ID | Função/Componente |
|---|---|---|---|
| 1 | Interruptor de eletricidade/energia | 13 | Entrada de energia solar |
| 2 | Display de cristal líquido | 14 | Terminal negativo |
| 3 | Luz indicadora de LED | 15 | Display de cristal líquido |
| 4 | Controle de tecla de função | 16 | Controle de tecla de função |
| 5 | Porta de comunicação RS232 | 17 | Configuração de endereço ADD |
| 6 | Porta BMS / RS485 | 18 | Ponto de contato seco |
| 7 | NA / N / NF | 19 | Interruptor de fonte de alimentação |
| 8 | Entrada de energia solar | 20 | Indicador de interruptor/operação |
| 9 | Entrada de energia solar | 21 | Porta RS485 / CAN |
| 10 | Terminal positivo | 22 | Porta de comunicação RS232 |
| 11 | Entrada AC | 23 | Porta RS485-1 / RS485-2 |
| 12 | Saída AC | 24 | Disjuntor do circuito da bateria |
Envie-nos seu inquérito diretamente