Cette machine intégrée haute performance combine un onduleur, un contrôleur solaire et une batterie de stockage d'énergie en une seule unité efficace. Conçue pour la fiabilité, elle dispose d'une fonction UPS intégrée et d'une interface LCD intuitive pour un contrôle précis des courants de charge, des priorités d'alimentation et des tensions d'entrée.
| ID | Fonction/Composant | ID | Fonction/Composant |
|---|---|---|---|
| 1 | Interrupteur électrique/d'alimentation | 13 | Entrée d'énergie solaire |
| 2 | Écran à cristaux liquides | 14 | Borne négative |
| 3 | Indicateur lumineux LED | 15 | Écran à cristaux liquides |
| 4 | Contrôle par touche de fonction | 16 | Contrôle par touche de fonction |
| 5 | Port de communication RS232 | 17 | Réglage de l'adresse ADD |
| 6 | Port BMS / RS485 | 18 | Contact sec |
| 7 | NO / N / NC | 19 | Interrupteur d'alimentation |
| 8 | Entrée d'énergie solaire | 20 | Indicateur de commutation/fonctionnement |
| 9 | Entrée d'énergie solaire | 21 | Port RS485 / CAN |
| 10 | Borne positive | 22 | Port de communication RS232 |
| 11 | Entrée AC | 23 | Port RS485-1 / RS485-2 |
| 12 | Sortie AC | 24 | Disjoncteur de circuit de batterie |
Envoyez-votre enquête directement nous