Ta wysokowydajna zintegrowana maszyna łączy falownik, kontroler słoneczny i akumulator magazynujący energię w jednym, wydajnym urządzeniu. Zaprojektowana z myślą o niezawodności, posiada wbudowaną funkcję UPS i intuicyjny interfejs LCD do precyzyjnej kontroli prądów ładowania, priorytetów zasilania i napięć wejściowych.
| ID | Funkcja/Komponent | ID | Funkcja/Komponent |
|---|---|---|---|
| 1 | Wyłącznik prądu/zasilania | 13 | Wejście energii słonecznej |
| 2 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | 14 | Terminal ujemny |
| 3 | Wskaźnik LED | 15 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny |
| 4 | Sterowanie klawiszem funkcyjnym | 16 | Sterowanie klawiszem funkcyjnym |
| 5 | Port komunikacyjny RS232 | 17 | Ustawienie adresu ADD |
| 6 | Port BMS / RS485 | 18 | Styk bezpotencjałowy |
| 7 | NO / N / NC | 19 | Wyłącznik zasilania |
| 8 | Wejście energii słonecznej | 20 | Wskaźnik przełącznika/operacji |
| 9 | Wejście energii słonecznej | 21 | Port RS485 / CAN |
| 10 | Terminal dodatni | 22 | Port komunikacyjny RS232 |
| 11 | Wejście AC | 23 | Port RS485-1 / RS485-2 |
| 12 | Wyjście AC | 24 | Wyłącznik obwodu akumulatora |
Wyślij do nas zapytanie