Deze hoogwaardige geïntegreerde machine combineert een omvormer, zonnecontroller en energieopslagbatterij in één efficiënte unit. Ontworpen voor betrouwbaarheid, beschikt het over een ingebouwde UPS-functie en een intuïtieve LCD-interface voor nauwkeurige controle over laadstromen, stroomprioriteiten en ingangsspanningen.
| ID | Functie/Component | ID | Functie/Component |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektriciteit/Stroomschakelaar | 13 | Zonne-energie-ingang |
| 2 | Liquid crystal display | 14 | Negatieve terminal |
| 3 | LED-indicatorlampje | 15 | Liquid crystal display |
| 4 | Functietoetsbediening | 16 | Functietoetsbediening |
| 5 | RS232 communicatiepoort | 17 | ADD Adresinstelling |
| 6 | BMS / RS485 poort | 18 | Droog contactpunt |
| 7 | NO / N / NC | 19 | Voeding schakelaar |
| 8 | Zonne-energie-ingang | 20 | Schakelaar/Bedieningsindicator |
| 9 | Zonne-energie-ingang | 21 | RS485 / CAN poort |
| 10 | Positieve terminal | 22 | RS232 communicatiepoort |
| 11 | AC-ingang | 23 | RS485-1 / RS485-2 poort |
| 12 | AC-uitgang | 24 | Batterijschakelaar |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons