यह उच्च-प्रदर्शन वाली एकीकृत मशीन एक इन्वर्टर, सौर नियंत्रक और ऊर्जा भंडारण बैटरी को एक ही, कुशल इकाई में जोड़ती है। विश्वसनीयता के लिए डिज़ाइन किया गया, इसमें एक अंतर्निहित यूपीएस फ़ंक्शन और चार्जिंग करंट, पावर प्राथमिकताएं और इनपुट वोल्टेज पर सटीक नियंत्रण के लिए एक सहज एलसीडी इंटरफ़ेस है।
| आईडी | कार्य/घटक | आईडी | कार्य/घटक |
|---|---|---|---|
| 1 | बिजली/पावर स्विच | 13 | सौर ऊर्जा इनपुट |
| 2 | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | 14 | नकारात्मक टर्मिनल |
| 3 | एलईडी संकेतक लाइट | 15 | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले |
| 4 | फ़ंक्शन कुंजी नियंत्रण | 16 | फ़ंक्शन कुंजी नियंत्रण |
| 5 | RS232 संचार पोर्ट | 17 | ADD पता सेटिंग |
| 6 | बीएमएस / RS485 पोर्ट | 18 | ड्राई कॉन्टैक्ट पॉइंट |
| 7 | NO / N / NC | 19 | बिजली आपूर्ति स्विच |
| 8 | सौर ऊर्जा इनपुट | 20 | स्विच/ऑपरेशन संकेतक |
| 9 | सौर ऊर्जा इनपुट | 21 | RS485 / CAN पोर्ट |
| 10 | सकारात्मक टर्मिनल | 22 | RS232 संचार पोर्ट |
| 11 | एसी इनपुट | 23 | RS485-1 / RS485-2 पोर्ट |
| 12 | एसी आउटपुट | 24 | बैटरी सर्किट ब्रेकर |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें