Esta máquina integrada de alto rendimiento combina un inversor, un controlador solar y una batería de almacenamiento de energía en una sola unidad eficiente. Diseñada para la fiabilidad, cuenta con una función UPS incorporada y una interfaz LCD intuitiva para un control preciso de las corrientes de carga, las prioridades de energía y los voltajes de entrada.
| ID | Función/Componente | ID | Función/Componente |
|---|---|---|---|
| 1 | Interruptor de electricidad/energía | 13 | Entrada de energía solar |
| 2 | Pantalla de cristal líquido | 14 | Terminal negativo |
| 3 | Luz indicadora LED | 15 | Pantalla de cristal líquido |
| 4 | Control de tecla de función | 16 | Control de tecla de función |
| 5 | Puerto de comunicación RS232 | 17 | Configuración de dirección ADD |
| 6 | Puerto BMS / RS485 | 18 | Punto de contacto seco |
| 7 | NO / N / NC | 19 | Interruptor de fuente de alimentación |
| 8 | Entrada de energía solar | 20 | Indicador de interruptor/operación |
| 9 | Entrada de energía solar | 21 | Puerto RS485 / CAN |
| 10 | Terminal positivo | 22 | Puerto de comunicación RS232 |
| 11 | Entrada de CA | 23 | Puerto RS485-1 / RS485-2 |
| 12 | Salida de CA | 24 | Interruptor automático del circuito de la batería |
Envíenos su investigación directamente