این دستگاه یکپارچه با کارایی بالا، اینورتر، کنترلر خورشیدی و باتری ذخیرهسازی انرژی را در یک واحد واحد و کارآمد ترکیب میکند. این دستگاه که برای قابلیت اطمینان طراحی شده است، دارای عملکرد UPS داخلی و رابط LCD بصری برای کنترل دقیق جریانهای شارژ، اولویتهای توان و ولتاژهای ورودی است.
| شناسه | عملکرد/قطعه | شناسه | عملکرد/قطعه |
|---|---|---|---|
| 1 | کلید برق/انرژی | 13 | ورودی انرژی خورشیدی |
| 2 | نمایشگر کریستال مایع | 14 | ترمینال منفی |
| 3 | چراغ نشانگر LED | 15 | نمایشگر کریستال مایع |
| 4 | کنترل کلید عملکرد | 16 | کنترل کلید عملکرد |
| 5 | پورت ارتباطی RS232 | 17 | تنظیم آدرس ADD |
| 6 | پورت BMS / RS485 | 18 | نقطه تماس خشک |
| 7 | معمولی باز / معمولی بسته / مشترک | 19 | کلید منبع تغذیه |
| 8 | ورودی انرژی خورشیدی | 20 | نشانگر سوئیچ/عملیات |
| 9 | ورودی انرژی خورشیدی | 21 | پورت RS485 / CAN |
| 10 | ترمینال مثبت | 22 | پورت ارتباطی RS232 |
| 11 | ورودی AC | 23 | پورت RS485-1 / RS485-2 |
| 12 | خروجی AC | 24 | قطع کننده مدار باتری |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید