Wysokiej wydajności LiFePO4 rozwiązanie baterii zaprojektowane specjalnie dla wymagających zastosowań magazynowania energii słonecznej.
| Parametry | Wartość | Parametry | Wartość |
|---|---|---|---|
| Władza nominalna | 7.68Kwh | Pojemność nominalna | 300A |
| Maksymalny prąd ładowania | 150A | Maksymalny prąd rozładowy | 200A |
| Napięcie robocze | 20-29,2 V | Maksymalne napięcie ładowania | 29.2V |
| Czas trwania cyklu | 6000+ | Temperatura pracy | -10°C-+50°C |
| Wysokość robocza | ≤ 2500 m | Wymiary | 640*245*220 mm |
| Waga netto | 52 kg | - | - |
Wyślij do nas zapytanie