Soluzione di batterie LiFePO4 ad alte prestazioni progettata appositamente per applicazioni di stoccaggio di energia solare esigenti.
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 7.68Kwh | Capacità nominale | 300A |
| Corrente di carica massima | 150A | Corrente di scarica massima | 200A |
| Tensione di funzionamento | 20-29,2 V | Tensione di carica massima | 29.2V |
| Durata di vita del ciclo | 6000+ | Temperatura di funzionamento | -10°C-+50°C |
| Altezza di lavoro | ≤ 2500 m | Dimensioni | 640*245*220 mm |
| Peso netto | 52 kg | - | - |
Invii la vostra indagine direttamente noi