Solución de batería LiFePO4 de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones exigentes de almacenamiento de energía solar. Esta unidad ofrece una fiabilidad y longevidad excepcionales para sistemas de energía renovable.
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 7,68 kWh | Capacidad nominal | 300 A |
| Corriente de carga máxima | 150 A | Corriente de descarga máxima | 200 A |
| Voltaje de operación | 20-29,2 V | Voltaje de carga máximo | 29,2 V |
| Vida útil del ciclo | 6000+ | Temp. de operación | -10 °C-+50 °C |
| Altura de trabajo | ≤2500 m | Dimensiones | 640*245*220 mm |
| Peso neto | 52 kg | - | - |
Envíenos su investigación directamente