উচ্চ পারফরম্যান্স LiFePO4 ব্যাটারি সমাধান বিশেষভাবে চাহিদাপূর্ণ সৌর শক্তি সঞ্চয় অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা হয়। এই ইউনিট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সিস্টেমের জন্য ব্যতিক্রমী নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘায়ু প্রস্তাব।
| প্যারামিটার | মূল্য | প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা | 7.68Kwh | নামমাত্র ক্ষমতা | ৩০০ এ |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১৫০ এ | সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 200A |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | ২০-২৯.২ ভোল্ট | সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 29.২ ভি |
| চক্রের জীবনকাল | ৬০০০+ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি-+৫০°সি |
| কাজের উচ্চতা | ≤২৫০০ মিটার | মাত্রা | ৬৪০*২৪৫*২২০ মিমি |
| নেট ওজন | ৫২ কেজি | - | - |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান