Solução de bateria LiFePO4 de alto desempenho projetada especificamente para aplicações exigentes de armazenamento de energia solar.
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Poder nominal | 7.68Kwh | Capacidade nominal | 300A |
| Corrente máxima de carga | 150A | Corrente máxima de descarga | 200A |
| Tensão de funcionamento | 20 a 29,2 V | Tensão máxima de carga | 29.2V |
| Duração do ciclo | Mais de 6000 | Temperatura de funcionamento | -10°C-+50°C |
| Altura de trabalho | ≤ 2500 m | Dimensões | 640*245*220 mm |
| Peso líquido | 52 kg | - | - |
Envie-nos seu inquérito diretamente