Leistungsstarke LiFePO4-Akkulösung, speziell entwickelt für anspruchsvolle Solarenergiespeicheranwendungen. Dieses Gerät bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für erneuerbare Energiesysteme.
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | 7,68 kWh | Nennkapazität | 300 Ah |
| Max. Ladestrom | 150A | Max. Entladestrom | 200A |
| Betriebsspannung | 20-29,2V | Max. Ladespannung | 29,2V |
| Zyklenlebensdauer | 6000+ | Betriebstemperatur | -10°C-+50°C |
| Arbeitshöhe | ≤2500m | Abmessungen | 640*245*220mm |
| Nettogewicht | 52kg | - | - |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt