راه حل باتری LiFePO4 با عملکرد بالا که به طور خاص برای کاربردهای ذخیره سازی انرژی خورشیدی طراحی شده است. این واحد قابلیت اطمینان و طول عمر استثنایی را برای سیستم های انرژی تجدید پذیر ارائه می دهد.
| پارامتر | ارزش | پارامتر | ارزش |
|---|---|---|---|
| قدرت اسمی | 7.68Kwh | ظرفیت اسمی | 300A |
| حداکثر جریان شارژ | 150A | حداکثر جریان تخلیه | 200A |
| ولتاژ کار | 20 تا 29.2 ولت | حداکثر ولتاژ شارژ | 29.2V |
| طول عمر چرخه | 6000+ | دمای عملیاتی | -10°C-+50°C |
| ارتفاع کاری | ≤2500 متر | ابعاد | ۶۴۰*۲۴۵*۲۲۰ میلی متر |
| وزن خالص | 52 کیلوگرم | - | - |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید