उच्च प्रदर्शन LiFePO4 बैटरी समाधान विशेष रूप से मांग सौर ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर। यह इकाई अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के लिए असाधारण विश्वसनीयता और दीर्घायु प्रदान करती है।
| पैरामीटर | मूल्य | पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|---|---|
| नाममात्र शक्ति | 7.68Kwh | नाममात्र क्षमता | 300A |
| अधिकतम चार्ज करंट | 150A | अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 200A |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 20-29.2V | अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 29.2V |
| चक्र जीवनकाल | 6000+ | ऑपरेटिंग टेम्प | -10°C-+50°C |
| कार्यरत ऊंचाई | ≤2500 मीटर | आयाम | 640*245*220 मिमी |
| शुद्ध भार | 52 किलो | - | - |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें