Solution de batterie LiFePO4 haute performance conçue spécifiquement pour les applications exigeantes de stockage d'énergie solaire. Cette unité offre une fiabilité et une longévité exceptionnelles pour les systèmes d'énergies renouvelables.
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 7,68 kWh | Capacité nominale | 300 Ah |
| Courant de charge max. | 150A | Courant de décharge max. | 200A |
| Tension de fonctionnement | 20-29,2V | Tension de charge max. | 29,2V |
| Durée de vie en cycle | 6000+ | Temp. de fonctionnement | -10°C-+50°C |
| Altitude de travail | ≤2500m | Dimensions | 640*245*220mm |
| Poids net | 52kg | - | - |
Envoyez-votre enquête directement nous