Solusi baterai LiFePO4 berkinerja tinggi yang direkayasa khusus untuk aplikasi penyimpanan energi surya yang menuntut. Unit ini menawarkan keandalan dan umur panjang yang luar biasa untuk sistem energi terbarukan.
| Parameter | Nilai | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| Daya Nominal | 7.68Kwh | Kapasitas Nominal | 300A |
| Arus Pengisian Maks | 150A | Arus Pengosongan Maks | 200A |
| Tegangan Operasi | 20-29.2V | Tegangan Pengisian Maks | 29.2V |
| Siklus Hidup | 6000+ | Suhu Operasi | -10℃-+50℃ |
| Ketinggian Kerja | ≤2500m | Dimensi | 640*245*220mm |
| Berat Bersih | 52kg | - | - |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami