Λύση μπαταρίας LiFePO4 υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένη ειδικά για απαιτητικές εφαρμογές αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας. Αυτή η μονάδα προσφέρει εξαιρετική αξιοπιστία και μακροζωία για συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
| Παράμετρος | Τιμή | Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική Ισχύς | 7.68Kwh | Ονομαστική Χωρητικότητα | 300A |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης | 150A | Μέγιστο Ρεύμα Εκφόρτισης | 200A |
| Τάση Λειτουργίας | 20-29.2V | Μέγιστη Τάση Φόρτισης | 29.2V |
| Διάρκεια Ζωής Κύκλου | 6000+ | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -10°C-+50°C |
| Υψόμετρο Λειτουργίας | ≤2500m | Διαστάσεις | 640*245*220mm |
| Καθαρό Βάρος | 52kg | - | - |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε