까다로운 태양광 에너지 저장 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 고성능 LiFePO4 배터리 솔루션입니다. 이 장치는 재생 에너지 시스템에 탁월한 신뢰성과 긴 수명을 제공합니다.
| 매개변수 | 값 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|---|
| 정격 전력 | 7.68Kwh | 정격 용량 | 300A |
| 최대 충전 전류 | 150A | 최대 방전 전류 | 200A |
| 작동 전압 | 20-29.2V | 최대 충전 전압 | 29.2V |
| 사이클 수명 | 6000+ | 작동 온도 | -10°C-+50°C |
| 작동 고도 | ≤2500m | 치수 | 640*245*220mm |
| 순중량 | 52kg | - | - |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요