Zorlu güneş enerjisi depolama uygulamaları için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı LiFePO4 batarya çözümü. Bu ünite, yenilenebilir enerji sistemleri için olağanüstü güvenilirlik ve uzun ömür sunar.
| Parametre | Değer | Parametre | Değer |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç | 7.68Kwh | Nominal Kapasite | 300A |
| Maksimum Şarj Akımı | 150A | Maksimum Deşarj Akımı | 200A |
| Çalışma Voltajı | 20-29.2V | Maksimum Şarj Voltajı | 29.2V |
| Çevrim Ömrü | 6000+ | Çalışma Sıcaklığı | -10°C-+50°C |
| Çalışma Yüksekliği | ≤2500m | Boyutlar | 640*245*220mm |
| Net Ağırlık | 52kg | - | - |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.