高性能な LiFePO4 バッテリーソリューションは 太陽光発電の貯蔵アプリケーションに特化したものです この装置は 非常な信頼性と 再生可能エネルギーシステムでの長寿を 提供しています
| パラメータ | 価値 | パラメータ | 価値 |
|---|---|---|---|
| 定数力 | 7.68Kwh | 総容量 | 300A |
| 最大電荷電流 | 150A | 最大放出電流 | 200A |
| 稼働電圧 | 20~29.2V | 最大充電電圧 | 29.2V |
| サイクルの寿命 | 6000以上 | 動作温度 | -10°C-+50°C |
| 作業高度 | ≤2500m | サイズ | 640*245*220mm |
| 純重量 | 52kg | - | - |
私達にあなたの照会を直接送りなさい