Zoptymalizuj swoje plony słoneczne dzięki jednoosiowemu trackerowi słonecznemu 10P – wytrzymałemu, inteligentnemu systemowi opracowanemu tak, aby idealnie ustawić Twój panel 10-panelowy zgodnie ze słońcem. Dzięki dokładnemu jednoosiowemu śledzeniu, solidnej konstrukcji i zaawansowanej automatyzacji, odblokujesz więcej czystej energii z każdego metra kwadratowego.
| Kategoria | Parametr | Szczegół |
|---|---|---|
| Mechaniczne | Materiał | Stal Q235, ocynkowana ogniowo |
| Mechaniczne | Pojemność modułu | 10 paneli (każdy 250-300W) |
| Mechaniczne | Waga | Ok. 250 kg |
| Elektryczne | Precyzja śledzenia | ≤ 1° |
| Elektryczne | Pobór mocy | ≤ 0,25 kWh |
| Środowiskowe | Klasa IP | IP65 |
| Komunikacja | Protokół | RS485-MODBUS |
| Bezpieczeństwo | Certyfikaty | CE, CQC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Wyślij do nas zapytanie