Optimice su rendimiento solar con el rastreador solar Single Axis-10P, un sistema inteligente y duradero desarrollado para mantener su matriz de 10 paneles perfectamente alineada con la luz solar.Con un seguimiento preciso de un solo eje, construcción robusta y automatización avanzada, usted liberará más energía limpia de cada metro cuadrado.
| Categoría | Parámetro | Detalle |
|---|---|---|
| Mecánica | El material | Acero Q235, galvanizado en caliente |
| Mecánica | Capacidad del módulo | 10 paneles (250-300W cada uno) |
| Mecánica | Peso | Aproximadamente 250 kg. |
| Eléctrico | Precisión de seguimiento | ≤ 1° |
| Eléctrico | Ingesta de energía | ≤ 0,25 kWh |
| Medio ambiente | Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
| Comunicaciones | El Protocolo | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Seguridad | Certificaciones | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que las normas de seguridad establecidas en la Directiva 2008/57/CE se cumplan. |
Envíenos su investigación directamente