Ottimizza il tuo rendimento solare con il monitor solare Single Axis-10P, un sistema intelligente e resistente sviluppato per mantenere il tuo array a 10 pannelli perfettamente allineato alla luce solare.Con un'accurata tracciabilità su un solo asse, costruzione robusta e automazione avanzata, sbloccherete più energia pulita da ogni metro quadrato.
| Categoria | Parametro | Dettaglio |
|---|---|---|
| Meccanica | Materiale | Acciaio Q235, galvanizzato a caldo |
| Meccanica | Capacità del modulo | 10 pannelli (250-300W ciascuno) |
| Meccanica | Peso | Circa 250 kg. |
| Altri dispositivi | Precisione di tracciamento | ≤ 1° |
| Altri dispositivi | Assunzione di energia | ≤ 0,25 kWh |
| Ambiente | Classificazione IP | Protezione IP65 |
| Comunicazioni | Protocollo | RS485-MODBUS |
| Sicurezza | Certificazioni | CE, CQC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Invii la vostra indagine direttamente noi