Optimaliseer uw zonne-opbrengst met de Single Axis-10P zonne-tracker, een duurzaam, intelligent systeem dat is ontwikkeld om uw 10-paneel array perfect op één lijn te houden met het zonlicht.met een nauwkeurige enkelasige volgordeMet een stevige constructie en geavanceerde automatisering ontsluit je meer schone energie voor elke vierkante meter.
| Categorie | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Mechanische apparatuur | Materiaal | Q235 staal, warm gegalvaniseerd |
| Mechanische apparatuur | Capaciteit van de module | 10 panelen (elk 250-300 W) |
| Mechanische apparatuur | Gewicht | Ongeveer 250 kg. |
| Elektrische apparatuur | Precisie van het traceren | ≤ 1° |
| Elektrische apparatuur | Energieverbruik | ≤ 0,25 kWh |
| Milieu | IP-classificatie | IP65 |
| Communicatie | Protocol | RS485-MODBUS |
| Veiligheid | Certificeringen | CE, CQC, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons