Optimieren Sie Ihre Sonnenleistung mit dem Single Axis-10P Sonnen-Tracker, einem langlebigen, intelligenten System, das entwickelt wurde, um Ihr 10-Panel-Array perfekt mit dem Sonnenlicht auszurichten.mit einer präzisen EinsachsenverfolgungDurch eine robuste Konstruktion und eine fortschrittliche Automatisierung entsteht mehr saubere Energie für jeden Quadratmeter.
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Mechanische | Material | Q235 Stahl, warm verzinkt |
| Mechanische | Modulkapazität | 10 Paneele (jeweils 250-300 W) |
| Mechanische | Gewicht | Ungefähr 250 kg. |
| Elektrotechnik | Spurenpräzision | ≤ 1° |
| Elektrotechnik | Energieaufnahme | ≤ 0,25 kWh |
| Umwelt | IP-Bewertung | IP65 |
| Kommunikation | Protokoll | RS485-MODBUS |
| Sicherheit | Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produkte, für die die Genehmigung erteilt wurde. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt