ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานที่เหนือกว่า โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 200W นี้ใช้เทคโนโลยีซิลิคอนชนิดโมโนคริสตัลไลน์ขั้นสูง ด้วยการเคลือบสองชั้นด้วยกระจกคุณภาพสูงและฟิล์ม EVA ทำให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
| พารามิเตอร์ | 180W | 190W | 200W |
|---|---|---|---|
| ขนาด (มม.) | 670*1480*30 | 670*1480*30 | 670*1480*30 |
| น้ำหนัก (กก.) | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| แรงดันไฟฟ้ากำลังสูงสุด (V) | 22.1 | 22.15 | 22.23 |
| กระแสไฟฟ้ากำลังสูงสุด (A) | 8.15 | 8.55 | 9 |
| ประสิทธิภาพโมดูล (%) | 19 | 19.5 | 20.2 |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40°C ถึง 85°C | -40°C ถึง 85°C | -40°C ถึง 85°C |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา