Progettato per prestazioni e durata superiori, questo modulo fotovoltaico da 200 W utilizza una tecnologia avanzata di silicio monocristallino.di larghezza superiore a 30 mm, è costruito per resistere a condizioni ambientali estreme.
| Parametro | 180 W | 190 W | 200 W |
|---|---|---|---|
| Dimensione (mm) | 670*1480*30 | 670*1480*30 | 670*1480*30 |
| Peso (kg) | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Tensione di potenza massima (V) | 22.1 | 22.15 | 22.23 |
| Corrente di potenza massima (A) | 8.15 | 8.55 | 9 |
| Efficienza del modulo (%) | 19 | 19.5 | 20.2 |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
Invii la vostra indagine direttamente noi