এই মাল্টিফাংশনাল ইনভার্টার/চার্জারটি এক ইউনিটে একটি খাঁটি সাইনস ওয়েভ ইনভার্টার, একটি সৌর চার্জার এবং একটি ব্যাটারি চার্জারকে একত্রিত করে, অবিচ্ছিন্ন এবং স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই সরবরাহ করে।দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য ডিজাইন করা, এটিতে একটি বুদ্ধিমান চার্জিং অ্যালগরিদম, একাধিক স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা ফাংশন (ওভারলোড, ওভারহিটিং, শর্ট সার্কিট) এবং একটি ইন্টিগ্রেটেড এলসিডি ডিসপ্লে রয়েছে যা পরামিতি পর্যবেক্ষণের জন্য নির্বিঘ্ন।
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| ব্যাটারির নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.২ভিডিসি |
| ব্যাটারির নামমাত্র ধারণ ক্ষমতা | ৩৯২Ah |
| ব্যাটারির নামমাত্র শক্তি | ২০ কিলোওয়াট |
| আউটপুট পাওয়ার | ১২০০০ ওয়াট |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 230Vac+5% |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz |
| প্রধান সরবরাহ চার্জ বর্তমান | ডিসি ১৫০এ ম্যাক্স |
| লোড মোটর শক্তি | ৮ এইচপি |
| নামমাত্র PV অপারেটিং ভোল্টেজ | ৫০০ ভিডিসি |
| PV ইনপুট ভোল্টেজ | 120Vdc~500Vdc |
| সর্বাধিক PV ইনপুট পাওয়ার | 6000W+6000W |
| সর্বাধিক PV ইনপুট বর্তমান | 22A+22A |
| পিভি চার্জ বর্তমান | ডিসি ১৫০এ ম্যাক্স |
| হাইব্রিড চার্জ বর্তমান | ডিসি ১৫০এ ম্যাক্স |
| চক্রের জীবনকাল | ৬০০০+ সময় |
| পণ্যের মাত্রা | ৬৭৮*৩২৬*৮২৫ মিমি |
| নেট ওজন | ১৪৫ কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান