Inverter/pengisi daya multifungsi ini mengintegrasikan inverter gelombang sinus murni, pengisi daya surya, dan pengisi daya baterai ke dalam satu unit, menyediakan pasokan daya yang tidak terputus dan stabil. Dirancang untuk efisiensi dan keandalan, ia memiliki algoritma pengisian daya cerdas, beberapa fungsi perlindungan otomatis (kelebihan beban, panas berlebih, korsleting), dan tampilan LCD terintegrasi untuk pemantauan parameter yang mulus.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tegangan Nominal Baterai | 51.2Vdc |
| Kapasitas Nominal Baterai | 392Ah |
| Daya Nominal Baterai | 20kWh |
| Daya Keluaran | 12000W |
| Tegangan Keluaran | 230Vac+5% |
| Frekuensi Keluaran | 50Hz/60Hz |
| Arus Pengisian Daya Jaringan Listrik | DC 150A MAKS |
| Energi Motor yang Dibebani | 8HP |
| Tegangan Operasi Terukur PV | 500Vdc |
| Tegangan Input PV | 120Vdc~500Vdc |
| Daya Input PV Maks | 6000W+6000W |
| Arus Input PV Maks | 22A+22A |
| Arus Pengisian Daya PV | DC 150A MAKS |
| Arus Pengisian Daya Hibrida | DC 150A MAKS |
| Siklus Hidup | 6000kali+ |
| Dimensi Produk | 678*326*825mm |
| Berat Bersih | 145Kg |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami