Este inversor/cargador multifuncional integra un inversor de onda sinusoidal pura, un cargador solar y un cargador de batería en una sola unidad, proporcionando un suministro de energía ininterrumpido y estable. Diseñado para la eficiencia y la fiabilidad, cuenta con un algoritmo de carga inteligente, múltiples funciones de protección automática (sobrecarga, sobrecalentamiento, cortocircuitos) y una pantalla LCD integrada para una monitorización fluida de los parámetros.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje Nominal de la Batería | 51.2Vcc |
| Capacidad Nominal de la Batería | 392Ah |
| Potencia Nominal de la Batería | 20kWh |
| Potencia de Salida | 12000W |
| Voltaje de Salida | 230Vca+5% |
| Frecuencia de Salida | 50Hz/60Hz |
| Corriente de Carga de Suministro de Red | 150A CC MÁX. |
| Energía del Motor Cargado | 8HP |
| Voltaje de Operación Nominal del PV | 500Vcc |
| Voltaje de Entrada del PV | 120Vcc~500Vcc |
| Potencia Máxima de Entrada del PV | 6000W+6000W |
| Corriente Máxima de Entrada del PV | 22A+22A |
| Corriente de Carga del PV | 150A CC MÁX. |
| Corriente de Carga Híbrida | 150A CC MÁX. |
| Vida Útil del Ciclo | 6000 ciclos+ |
| Dimensión del Producto | 678*326*825mm |
| Peso Neto | 145Kg |
Envíenos su investigación directamente