Diese LiFePO4-Batterie bietet eine überlegene Lebensdauer und eine stabile Leistung für anspruchsvolle professionelle Anwendungen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennkraft | 3.84Kwh |
| Maximale Ladeströmung | 100A |
| Maximalentladungstrom | 200A |
| Betriebsspannungsbereich | 10 - 14,6 V |
| Maximale Ladespannung | 14.6V |
| Lebensdauer des Zyklus | Mehr als 6000 |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Arbeitshöhe | ≤ 2500 m |
| Produktdimension | 283*194*250 mm |
| Nettogewicht | 25 kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt