Esta batería LiFePO4 ofrece una vida útil superior y una potencia estable para aplicaciones profesionales exigentes.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Poder nominal | 3.84Kwh |
| Corriente de carga máxima | Las demás: |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: |
| Rango de tensión de funcionamiento | 10 a 14,6 V |
| Voltado máximo de carga | 14.6V |
| Duración del ciclo | Más de 6000 |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a +50°C |
| Altura de trabajo | ≤ 2500 m |
| Dimensión del producto | 283*194*250 mm |
| Peso neto | 25 kg de peso |
Envíenos su investigación directamente