Maximieren Sie Ihre Energiegewinnung mit SolPath's Solar-Tracking-System.die Energieeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Festanlagen um ~ 40% erhöht wird.
| Kategorie | Einzelheiten |
|---|---|
| Mechanische | Horizontale Einwachse; Wind: 50 m/s; Schnee: 1,1 KN/m2; Q235B/Q355B/ZAM |
| Elektrotechnik | Azimut: -60° bis +60°; ~40% Ertragssteigerung |
| Umwelt | Überlebenswind: 37-50 m/s; hohe Luftfeuchtigkeit/UV-beständig |
| Kommunikation | Wi-Fi, LoRa/ZigBee, RS485, 4G |
| Gewährleistung | 5 Jahre System; 10 Jahre Stahlstruktur |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt