Questo controllore, progettato per un massimo raccolto energetico, offre un monitoraggio solare intelligente, resistenza alle intemperie IP65,e opzioni di connettività remota versatiliIdeale per impianti solari su larga scala che richiedono affidabilità in ambienti estremi.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di tracciamento | 1 asse |
| Distanza angolare | ± 50° a ± 60° (personalizzabile) |
| Classificazione di protezione | Protezione IP65 |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +70°C |
| Accuratezza di tracciamento | ≤ 1° |
| Fornitore di energia | AC (90-305V), DC (250-1500V), pannello solare con riserva di litio |
| Comunicazioni | RS485, LoRa, ZigBee, WiFi, 4G. |
| Sensori | Sensore d'angolo a 9 assi, sensore di velocità del vento |
Invii la vostra indagine direttamente noi